El mediocampista Leandro Paredes volvió a jugar en Boca Juniors después de doce años, y le alcanzó media hora de juego para dar una asistencia y ser la figura del equipo xeneize, que empató 1-1 como local con Unión la noche del viernes, en el partido que abrió la segunda fecha del torneo Clausura del fútbol argentino.
GOLES
ESTOS SON LOS RESULTADOS DE LA 2ª FECHA DEL CLAUSURA:
-Viernes:
Boca-Unión 1-1
Atlético Tucumán-Central Córdoba 1-1
-Sábado:
San Lorenzo-Gimnasia
Lanús-Rosario Central
Godoy Cruz-Sarmiento
Platense-Vélez
Instituto-River Plate
-Domingo:
Barracas-Independiente Rivadavia
Tigre-Argentinos Juniors
Newell’s-Banfield
Belgrano-Racing
Independiente-Talleres
-Lunes:
Estudiantes-Huracán
Defensa y Justicia-Aldosivi
San Martín de San Juan-Riestra
POSICIONES:
Grupo A
– Pts J G E P GF GC
1. Unión 4 2 1 1 0 2 1
2. Belgrano 3 1 1 0 0 3 0
3. Newell’s 3 1 1 0 0 2 1
4. Barracas 3 1 1 0 0 1 0
5. Boca Juniors 2 2 0 2 0 1 1
. Central Córdoba 2 2 0 2 0 1 1
7. Aldosivi 1 1 0 1 0 0 0
8. Argentinos 1 1 0 1 0 0 0
9. Banfield 1 1 0 1 0 0 0
10. Defensa y Justicia 1 1 0 1 0 0 0
11. Ind. Rivadavia 0 1 0 0 1 1 2
12. Tigre 0 1 0 0 1 1 2
13. Estudiantes 0 1 0 0 1 0 1
14. Racing 0 1 0 0 1 0 1
15. Huracán 0 1 0 0 1 0 3
Grupo B
– Pts J G E P GF GC
1. Atlético Tucumán 4 2 1 1 0 3 2
2. River Plate 3 1 1 0 0 3 1
3. San Lorenzo 3 1 1 0 0 2 1
4. Vélez Sarsfield 3 1 1 0 0 2 1
5. Instituto 3 1 1 0 0 1 0
6. Riestra 3 1 1 0 0 1 0
7. Independiente 1 1 0 1 0 2 2
8. Sarmiento 1 1 0 1 0 2 2
9. Godoy Cruz 1 1 0 1 0 1 1
10. Rosario Central 1 1 0 1 0 1 1
11. San Martín SJ 0 1 0 0 1 1 2
12. Talleres 0 1 0 0 1 1 2
13. Gimnasia LP 0 1 0 0 1 0 1
14. Lanús 0 1 0 0 1 0 1
15. Platense 0 1 0 0 1 1 3















































































