| Pos | Equipo | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 28 | 47 | 61 |
| 2 | The Strongest | 27 | 19 | 54 |
| 3 | GV San José | 28 | 18 | 45 |
| 4 | Nacional Potosí | 28 | 6 | 45 |
| 5 | Aurora | 28 | 8 | 44 |
| 6 | Always Ready | 28 | 8 | 43 |
| 7 | Blooming | 28 | -4 | 42 |
| 8 | Wilstermann | 28 | 4 | 40 |
| 9 | Real Tomayapo | 28 | -5 | 37 |
| 10 | Independiente | 28 | -5 | 36 |
| 11 | Oriente Petrolero | 27 | -6 | 35 |
| 12 | San Antonio | 28 | -9 | 31 |
| 13 | FC Universitario | 28 | -12 | 30 |
| 14 | Guabirá | 28 | -16 | 29 |
| 15 | Royal Pari | 28 | -18 | 25 |
| 16 | Real Santa Cruz | 28 | -35 | 19 |




































































































