| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guabirá | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 29 | -1 | 28 |
| 2 | Oriente Petrolero | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 23 |
| 3 | FC Universitario | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
| 4 | Independiente | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 25 | -6 | 15 |
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guabirá | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 29 | -1 | 28 |
| 2 | Oriente Petrolero | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 28 | -2 | 23 |
| 3 | FC Universitario | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 20 |
| 4 | Independiente | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 | 25 | -6 | 15 |
La Policía coordina acciones con su pares de Brasil
Ver más
La Razón, medio de comunicación digital líder en noticias de Bolivia y el mundo, conecta a su audiencia a través de todas las plataformas digitales. Con una sólida presencia en redes sociales, programas de streaming innovadores, y el revolucionario e-paper, nuestro periódico digital inteligente, ofrecemos información confiable, ágil y al alcance de todos.
Dirección: Colinas de Santa Rita s/n,
Alto Auquisamaña (Galpón de La Razón)
La Paz - Bolivia
© 2021-2025 COMUNICACIONES EL PAÍS S.A (Desarrollo web Arcadia SRL)